(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6796/6797 | 6839/6840 | 6797 |
锡 | 21390/21400 | 21175/21180 | 21400 |
铅 | 2335/2336 | 2334/2335 | 2336 |
锌 | 3119.5/3120.5 | 3121/3122 | 3120.5 |
铝 | 2248/2249 | 2247/2248 | 2249 |
镍 | 13970/13980 | 13990/14000 | 13980 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)