单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6841.5 | 6940 | 6825 | 6860 | -25 | 138318 | 317952 | 2574 | 294750 | 1300 |
锡 | 20480 | 20775 | 20425 | 20425 | 275 | 6492 | 17639 | 261 | 2450 | -185 |
铅 | 2443 | 2467 | 2424 | 2447 | 8.5 | 42342 | 118436 | 806 | 134050 | 100 |
锌 | 3064.5 | 3104 | 3053.5 | 3089 | 38 | 100173 | 292008 | 766 | 228975 | -175 |
铝 | 2263 | 2276 | 2247.5 | 2275 | 12 | 154836 | 723814 | 24 | 1219250 | -3600 |
镍 | 14865 | 15020 | 14775 | 14905 | 125 | 65909 | 255858 | 1648 | 294804 | -1512 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)