单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6820.5 | 6872 | 6772 | 6773 | -67 | 167311 | 332094 | -9760 | 308975 | 14425 |
锡 | 20410 | 20690 | 20395 | 20650 | 275 | 4553 | 16717 | -576 | 2595 | 0 |
铅 | 2410.5 | 2427.5 | 2395.5 | 2401 | -14 | 40950 | 116355 | -4275 | 132600 | 1025 |
锌 | 3000.5 | 3030.5 | 2981 | 2995 | -7 | 152330 | 281261 | -11228 | 246175 | -350 |
铝 | 2176.5 | 2198.5 | 2165 | 2166 | -5 | 176593 | 675016 | -21811 | 1132475 | -4450 |
镍 | 14705 | 15030 | 14700 | 14975 | 320 | 80319 | 259230 | -9018 | 275616 | -42 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)