单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6224 | 6267.5 | 6150 | 6192 | -45 | 146837 | 323195 | -508 | 257200 | -1525 |
锡 | 19700 | 19750 | 19405 | 19500 | -295 | 6603 | 16977 | -61 | 3270 | -25 |
铅 | 2196.5 | 2211 | 2165.5 | 2175 | -27 | 53767 | 116258 | 2246 | 127600 | 0 |
锌 | 2587.5 | 2596 | 2473.9 | 2474 | -104 | 139046 | 287202 | 1732 | 242050 | -1775 |
铝 | 2038 | 2074 | 2029 | 2055 | 24 | 359644 | 666809 | 3745 | 1155700 | 11000 |
镍 | 13985 | 14050 | 13605 | 13670 | -305 | 97267 | 248336 | -3946 | 263520 | -126 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)