(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6025/6025.5 | 6052/6053 | 6025.5 |
锡 | 18850/18875 | 18800/18850 | 18875 |
铅 | 1997/1999 | 2016/2018 | 1999 |
锌 | 2433.5/2434 | 2432/2434 | 2434 |
铝 | 2040/2040.5 | 2064/2065 | 2040.5 |
镍 | 13675/13680 | 13740/13750 | 13680 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)