单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6135 | 6242.5 | 6125.5 | 6220 | 63 | 109172 | 305732 | 616 | 153950 | -4350 |
锡 | 19055 | 19171 | 19050 | 19170 | 145 | 2873 | 15443 | -75 | 2955 | -75 |
铅 | 1993 | 2004 | 1970.5 | 1992 | -10 | 34905 | 109561 | 997 | 115225 | -500 |
锌 | 2670.5 | 2682.5 | 2620 | 2626 | -57.5 | 81216 | 240330 | 2560 | 171250 | -1800 |
铝 | 2019 | 2026 | 1996.5 | 2003 | -10 | 251295 | 650302 | 3654 | 1066725 | -6225 |
镍 | 12325 | 12625 | 12325 | 12450 | 100 | 63556 | 219374 | -1084 | 219978 | 54 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)