国别 | 9月进口数量(吨) | 9月进口金额(美元) |
菲律宾 | 3,813,530 | 169,708,491 |
危地马拉 | 47,022 | 4,467,139 |
津巴布韦 | 1,920 | 2,714,910 |
德国 | 0 | 1,333 |
南非 | 17,394 | 22,143,893 |
埃塞俄比亚 | 42 | 33,460 |
印度尼西亚 | 1,707,624 | 114,626,188 |
澳大利亚 | 5,068 | 8,622,393 |
马来西亚 | 438 | 350,361 |
新喀里多尼亚 | 137,267 | 7,664,765 |
合计 | 5,730,305 | 330,332,933 |
(关键字:镍矿砂进口)