品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49480 | 49700 | 49630 | 49470 | 49780 | 49660 |
铝 | 13730 | 13795 | 13770 | 13745 | 13825 | 13790 |
锌 | 21750 | 21840 | 21850 | 21450 | 21575 | 21585 |
铅 | 18440 | 18475 | 18560 | 18220 | 18205 | 18300 |
镍 | 93570 | 92910 | 93870 | 94100 | 93200 | 94040 |
锡 | 152400 | 152400 | 153050 | 153750 | 153440 | |
黄金 | 273.4 | 274.2 | 274.3 | 277.75 | 278.25 | 278.45 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)