单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6225 | 6267 | 6207.5 | 6255 | 20 | 72716 | 310626 | 310626 | 143325 | 50 |
锡 | 19315 | 19426 | 19180 | 19250 | 10 | 2124 | 15834 | 15834 | 2930 | -125 |
铅 | 2006.5 | 2007.5 | 1981.5 | 1994.5 | -11.5 | 26505 | 110498 | 110498 | 108775 | -650 |
锌 | 2567.5 | 2594 | 2550.5 | 2582 | 14 | 70018 | 229105 | 229105 | 123500 | 225 |
铝 | 1955 | 1963 | 1945.5 | 1946.5 | -7 | 105092 | 669716 | 669716 | 1070400 | -2125 |
镍 | 11035 | 11090 | 10950 | 10970 | -50 | 61924 | 220506 | 220506 | 214962 | -360 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)