11月29日上期所有色金属收盘价

2018-11-29 15:00:10来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜 
1812 49040 49290 49790 49130 49590 49550 550 510 46904 71752 -6972
1901 48960 49250 49820 49110 49560 49500 600 540 202904 151244 -8648
1902 48860 49200 49770 49060 49500 49440 640 580 124688 164854 5184
1903 48940 49270 49780 49090 49500 49480 560 540 34978 60820 4532
1904 49000 49260 49790 49120 49490 49520 490 520 6314 30570 584
1905 48990 49250 49820 49130 49500 49550 510 560 5464 22226 532
1906 49010 49250 49800 49180 49550 49590 540 580 886 7548 -130
1907 49020 49280 49830 49230 49580 49580 560 560 314 3214 54
1908 49240 49340 49870 49340 49600 49660 360 420 1140 3320 -158
1909 49200 49310 49960 49310 49660 49650 460 450 328 1460 50
1910 49140 49780 49910 49670 49690 49780 550 640 168 732 86
1911 49280 49470 50030 49470 49740 49770 460 490 104 776 28
小计                 424192 518516 / -4858
合计                      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝 
1812 13670 13700 13700 13610 13620 13630 -50 -40 21436 96092 -9056
1901 13685 13675 13720 13625 13650 13665 -35 -20 135954 229622 -4040
1902 13710 13715 13750 13660 13695 13700 -15 -10 48666 166846 2910
1903 13755 13715 13800 13710 13740 13745 -15 -10 24704 109934 2474
1904 13800 13770 13850 13760 13790 13795 -10 -5 5702 43020 1648
1905 13835 13840 13885 13805 13845 13840 10 5 1410 30534 282
1906 13885 13880 13915 13850 13875 13870 -10 -15 246 8126 86
1907 13940 13910 13910 13895 13910 13905 -30 -35 128 2406 42
1908 13965 13995 13995 13905 13980 13950 15 -15 14 640 4
1909 14005 14060 14060 14000 14000 14030 -5 25 4 300 0
1910 14030 14030 14045 14030 14045 14040 15 10 6 308 -2
1911 14080 14055 14100 14055 14100 14075 20 -5 4 58 0
小计                 238274 687886 / -5652
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌 
1812 20570 20580 20680 20380 20630 20565 60 -5 32082 38600 -1360
1901 20095 20200 20400 20030 20275 20230 180 135 669400 177500 -9224
1902 19750 19850 20145 19705 19900 19910 150 160 225288 173232 11536
1903 19535 19635 19955 19505 19660 19705 125 170 82058 76238 11094
1904 19390 19495 19825 19370 19530 19605 140 215 10422 25706 484
1905 19310 19380 19720 19250 19380 19530 70 220 7900 17664 3082
1906 19215 19255 19590 19150 19290 19430 75 215 122 1374 10
1907 19085 19420 19420 19420 19420 19420 335 335 4 798 0
1908 18995 19410 19410 19090 19230 19230 235 235 22 872 8
1909 18925 18985 19300 18900 19090 19135 165 210 28 1030 -8
1910 18780 18845 19185 18820 18930 19000 150 220 42 330 -4
1911 18675 18825 19125 18825 18985 18980 310 305 8 178 0
小计                 1027376 513522 / 15618
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅 
1812 18600 18710 18735 18580 18595 18670 -5 70 7498 17692 -1934
1901 18060 18230 18315 18135 18190 18230 130 170 66640 62992 -4828
1902 17585 17760 17895 17715 17730 17805 145 220 16160 20740 2620
1903 17325 17480 17665 17455 17485 17555 160 230 920 3198 332
1904 17215 17380 17540 17275 17275 17375 60 160 178 624 52
1905 17110 17440 17450 17230 17230 17350 120 240 48 414 22
1906 16985 17080 17080 17080 17080 17080 95 95 2 198 0
1907 16925       16925 16925 0 0 0 258 0
1908 16810       16810 16810 0 0 0 84 0
1909 16775 16870 17025 16870 17010 16965 235 190 6 116 0
1910 16640 16855 16855 16855 16855 16855 215 215 8 74 -6
1911 16550       16600 16600 50 50 0 20 0
小计                 91460 106410 / -3742
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍 
1812 89010 89500 89690 88400 89690 89070 680 60 50 198 2
1901 89440 89550 90080 89030 89920 89630 480 190 423664 256724 -14150
1902 89300 89870 89870 89200 89200 89600 -100 300 6 414 -2
1903 89020 89130 89570 88190 89420 89110 400 90 49472 83832 -1968
1904 89120 89150 89670 88730 89390 89230 270 110 9426 18038 -348
1905 88980 89080 89560 88210 89330 89060 350 80 83200 174664 4964
1906 89230       89230 89230 0 0 0 76 0
1907 89510 89280 89640 88870 89450 89350 -60 -160 64 11070 10
1908 89840       89840 89840 0 0 0 20 0
1909 89210 89400 89860 89000 89560 89380 350 170 118 1858 34
1910 89620       89790 89790 170 170 0 20 0
1911 89890 89530 90000 89500 90000 89860 110 -30 14 50 0
小计                 566014 546964 / -11458
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡 
1812 146170       146170 146170 0 0 0 48 0
1901 143860 144200 144540 143440 143680 143900 -180 40 21566 27504 196
1902 145920       145960 145960 40 40 0 2 0
1903 146490       146530 146530 40 40 0 2 0
1904 146640       146640 146640 0 0 0 4 0
1905 145220 145480 146070 145020 145190 145510 -30 290 5310 19984 1110
1906 148630       148930 148930 300 300 0 4 0
1907 148200       148200 148200 0 0 0 0 0
1908 148520       148820 148820 300 300 0 0 0
1909 147080 146500 147580 146340 146890 146940 -190 -140 46 488 -6
1910 150080       150080 150080 0 0 0 0 0
1911 147790       147790 147790 0 0 0 0 0
小计                 26922 48036 / 1300
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金 
1812 274 273.45 275.35 273 275.15 274.5 1.15 0.5 6550 12584 -3272
1901 274.5 274.55 276.55 274.55 276.5 275.85 2 1.35 8 54 -2
1902 275.65 274.7 277.45 274.7 276.5 276.05 0.85 0.4 18 90 6
1904 276.95 276.4 278.35 275.9 278.2 277 1.25 0.05 17472 28704 3396
1906 278.15 277.45 279.7 277.1 279.55 278.55 1.4 0.4 153582 191218 1046
1908 281.05 280.7 280.7 280.7 280.7 280.7 -0.35 -0.35 2 80 -2
1910 281       281 281 0 0 0 34 0
1912 281.95 281.45 283.5 281.45 283.4 283.05 1.45 1.1 22 54 14
小计                 177654 232818 / 1186
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银 
1812 3479 3480 3519 3476 3510 3502 31 23 31370 65054 -19166
1901 3484 3490 3521 3484 3521 3514 37 30 54 1590 10
1902 3493       3509 3509 16 16 0 268 0
1903 3490 3488 3522 3488 3520 3492 30 2 466 586 424
1904 3500       3502 3502 2 2 0 652 0
1905 3495 3491 3525 3485 3513 3500 18 5 26 308 0
1906 3500 3495 3539 3492 3533 3517 33 17 325772 578608 -2134
1907 3516 3552 3552 3536 3536 3544 20 28 4 80 2
1908 3546       3546 3546 0 0 0 204 0
1909 3542 3537 3575 3537 3574 3561 32 19 20 134 -6
1910 3552       3571 3571 19 19 0 54 0
1911 3585       3585 3585 0 0 0 2 0
小计                 357712 647540 / -20870

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)