交割月份
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1812 | 49090 | 49250 | 49440 | 49080 | 49100 | 49170 | 10 | 80 | 17600 | 15980 | -5150 |
1901 | 49070 | 49200 | 49480 | 49080 | 49110 | 49220 | 40 | 150 | 62172 | 113074 | 1710 |
1902 | 49010 | 49150 | 49450 | 49050 | 49080 | 49240 | 70 | 230 | 168062 | 178712 | -1906 |
1903 | 49030 | 49150 | 49450 | 49070 | 49100 | 49230 | 70 | 200 | 32786 | 86964 | 2270 |
1904 | 49090 | 49230 | 49450 | 49100 | 49130 | 49260 | 40 | 170 | 6914 | 40166 | 364 |
1905 | 49070 | 49290 | 49470 | 49110 | 49150 | 49270 | 80 | 200 | 3402 | 27160 | 14 |
1906 | 49100 | 49270 | 49470 | 49130 | 49130 | 49240 | 30 | 140 | 440 | 9716 | 88 |
1907 | 49100 | 49270 | 49540 | 49160 | 49160 | 49290 | 60 | 190 | 356 | 3906 | 52 |
1908 | 49200 | 49330 | 49480 | 49190 | 49200 | 49310 | 0 | 110 | 780 | 4372 | 530 |
1909 | 49190 | 49340 | 49580 | 49260 | 49260 | 49340 | 70 | 150 | 136 | 1906 | 58 |
1910 | 49230 | 49320 | 49590 | 49260 | 49290 | 49380 | 60 | 150 | 76 | 892 | 10 |
1911 | 49270 | 49500 | 49640 | 49290 | 49290 | 49460 | 20 | 190 | 140 | 940 | -10 |
小计 | 292864 | 483788 / -1970 | |||||||||
合计 | |||||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1812 | 13585 | 13605 | 13610 | 13500 | 13500 | 13540 | -85 | -45 | 13650 | 53880 | -3870 |
1901 | 13655 | 13660 | 13690 | 13570 | 13575 | 13615 | -80 | -40 | 69548 | 178978 | 622 |
1902 | 13685 | 13710 | 13735 | 13610 | 13615 | 13660 | -70 | -25 | 101128 | 225742 | 7420 |
1903 | 13735 | 13735 | 13780 | 13660 | 13665 | 13715 | -70 | -20 | 30970 | 132348 | 474 |
1904 | 13785 | 13815 | 13825 | 13715 | 13720 | 13755 | -65 | -30 | 12176 | 49132 | 2166 |
1905 | 13835 | 13850 | 13870 | 13765 | 13775 | 13820 | -60 | -15 | 9446 | 35502 | 516 |
1906 | 13875 | 13900 | 13925 | 13815 | 13830 | 13850 | -45 | -25 | 8456 | 11470 | 1632 |
1907 | 13915 | 13895 | 13920 | 13865 | 13870 | 13895 | -45 | -20 | 428 | 2636 | -28 |
1908 | 13955 | 13960 | 13960 | 13945 | 13945 | 13950 | -10 | -5 | 14 | 646 | -12 |
1909 | 13970 | 14045 | 14045 | 14030 | 14030 | 14035 | 60 | 65 | 4 | 342 | 4 |
1910 | 14010 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | -20 | -20 | 2 | 316 | 0 |
1911 | 14090 | 14090 | 14090 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | |||
小计 | 245822 | 691228 / 8924 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1812 | 21470 | 21665 | 21750 | 21505 | 21505 | 21565 | 35 | 95 | 4760 | 7960 | -1300 |
1901 | 21230 | 21355 | 21550 | 21235 | 21265 | 21365 | 35 | 135 | 103852 | 100118 | -3134 |
1902 | 20960 | 21070 | 21320 | 20960 | 20980 | 21130 | 20 | 170 | 553800 | 227422 | 5712 |
1903 | 20775 | 20900 | 21130 | 20755 | 20800 | 20940 | 25 | 165 | 58566 | 100088 | 958 |
1904 | 20630 | 20740 | 20975 | 20625 | 20650 | 20780 | 20 | 150 | 15178 | 36820 | 2146 |
1905 | 20495 | 20605 | 20830 | 20480 | 20510 | 20665 | 15 | 170 | 6238 | 17736 | 320 |
1906 | 20385 | 20600 | 20720 | 20390 | 20415 | 20595 | 30 | 210 | 196 | 1928 | 24 |
1907 | 20240 | 20400 | 20560 | 20380 | 20380 | 20465 | 140 | 225 | 68 | 700 | 44 |
1908 | 20155 | 20300 | 20480 | 20115 | 20185 | 20250 | 30 | 95 | 92 | 1070 | 22 |
1909 | 20050 | 20185 | 20380 | 20110 | 20135 | 20245 | 85 | 195 | 82 | 1016 | -14 |
1910 | 19975 | 20205 | 20235 | 19985 | 19985 | 20120 | 10 | 145 | 58 | 334 | -6 |
1911 | 19915 | 20050 | 20180 | 19880 | 19965 | 20045 | 50 | 130 | 32 | 202 | 10 |
小计 | 742922 | 495394 / 4782 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1812 | 18900 | 18950 | 18980 | 18930 | 18980 | 18955 | 80 | 55 | 2400 | 7790 | -1980 |
1901 | 18435 | 18430 | 18590 | 18425 | 18560 | 18505 | 125 | 70 | 34674 | 53040 | 1830 |
1902 | 18005 | 18005 | 18175 | 18005 | 18145 | 18085 | 140 | 80 | 15600 | 31948 | -62 |
1903 | 17745 | 17785 | 17900 | 17750 | 17885 | 17840 | 140 | 95 | 954 | 3464 | -10 |
1904 | 17590 | 17600 | 17710 | 17570 | 17660 | 17630 | 70 | 40 | 50 | 920 | -2 |
1905 | 17495 | 17520 | 17545 | 17520 | 17545 | 17535 | 50 | 40 | 16 | 446 | 6 |
1906 | 17325 | 17380 | 17380 | 55 | 55 | 0 | 198 | 0 | |||
1907 | 17245 | 17250 | 17250 | 5 | 5 | 0 | 206 | 0 | |||
1908 | 17160 | 17160 | 17160 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
1909 | 17145 | 17145 | 17145 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
1910 | 17080 | 17080 | 17080 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
1911 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
小计 | 53694 | 98310 / -218 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1812 | 88700 | 88700 | 88700 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | |||
1901 | 89460 | 89500 | 90100 | 88990 | 89140 | 89490 | -320 | 30 | 87782 | 127994 | -7006 |
1902 | 90550 | 89730 | 90500 | 89290 | 89290 | 89600 | -1260 | -950 | 58 | 318 | 2 |
1903 | 88990 | 88970 | 89800 | 88620 | 88810 | 89120 | -180 | 130 | 56464 | 105306 | 3028 |
1904 | 89080 | 89210 | 89900 | 86110 | 88860 | 89240 | -220 | 160 | 10580 | 22250 | 950 |
1905 | 89010 | 89180 | 89950 | 88690 | 88880 | 89210 | -130 | 200 | 458924 | 286310 | 14534 |
1906 | 89500 | 89350 | 89350 | 89350 | 89350 | 89350 | -150 | -150 | 2 | 112 | 0 |
1907 | 89220 | 89160 | 90100 | 89000 | 89090 | 89500 | -130 | 280 | 140 | 11104 | 6 |
1908 | 90000 | 90410 | 90410 | 90410 | 90410 | 90410 | 410 | 410 | 2 | 60 | 0 |
1909 | 89310 | 89410 | 90150 | 89170 | 89240 | 89620 | -70 | 310 | 146 | 2218 | 48 |
1910 | 89620 | 89620 | 89620 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
1911 | 89610 | 89390 | 89390 | 89390 | 89390 | 89390 | -220 | -220 | 2 | 46 | -2 |
小计 | 614100 | 555932 / 11560 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1812 | 144850 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | -450 | -450 | 48 | 0 | -48 |
1901 | 144280 | 144420 | 145150 | 144210 | 144460 | 144610 | 180 | 330 | 6424 | 14412 | -2012 |
1902 | 143460 | 143460 | 143460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1903 | 145690 | 145690 | 145690 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1904 | 146390 | 146390 | 146390 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1905 | 145770 | 146030 | 146840 | 145690 | 145900 | 146220 | 130 | 450 | 19210 | 28560 | 2024 |
1906 | 146480 | 146480 | 146480 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1907 | 147060 | 147060 | 147060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1908 | 146760 | 146760 | 146760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1909 | 147360 | 147710 | 148280 | 147380 | 147410 | 147790 | 50 | 430 | 78 | 516 | 2 |
1910 | 148700 | 148700 | 148700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1911 | 147790 | 147790 | 147790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 25760 | 43498 / -34 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1812 | 279.2 | 279.1 | 279.1 | 277.7 | 277.85 | 278.2 | -1.35 | -1 | 1422 | 3978 | -1134 |
1901 | 279.4 | 277.25 | 278.55 | 277.25 | 277.4 | 277.5 | -2 | -1.9 | 12 | 32 | -6 |
1902 | 279.7 | 278.85 | 279.2 | 278.85 | 279.2 | 279 | -0.5 | -0.7 | 4 | 82 | 0 |
1904 | 281.1 | 280.8 | 281 | 279.7 | 279.7 | 280.2 | -1.4 | -0.9 | 13848 | 44664 | 1700 |
1906 | 282.55 | 282.3 | 282.45 | 281.1 | 281.2 | 281.7 | -1.35 | -0.85 | 122580 | 243264 | -8754 |
1908 | 285.4 | 285.1 | 285.1 | 284.95 | 284.95 | 285 | -0.45 | -0.4 | 4 | 52 | 2 |
1910 | 286.45 | 286.45 | 286.45 | 286.45 | 286.45 | 286.45 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 |
1912 | 286.75 | 286.3 | 286.3 | 285.05 | 285.05 | 285.45 | -1.7 | -1.3 | 22 | 142 | 2 |
小计 | 137894 | 292234 / -8188 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1812 | 3522 | 3522 | 3538 | 3493 | 3511 | 3522 | -11 | 0 | 5652 | 25444 | -2152 |
1901 | 3527 | 3540 | 3542 | 3521 | 3521 | 3536 | -6 | 9 | 226 | 1512 | -64 |
1902 | 3540 | 3552 | 3559 | 3520 | 3540 | 3544 | 0 | 4 | 50 | 298 | 20 |
1903 | 3544 | 3544 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | |||
1904 | 3560 | 3562 | 3562 | 3555 | 3555 | 3558 | -5 | -2 | 24 | 676 | -2 |
1905 | 3565 | 3575 | 3575 | 3563 | 3563 | 3570 | -2 | 5 | 6 | 404 | -4 |
1906 | 3572 | 3581 | 3593 | 3566 | 3571 | 3578 | -1 | 6 | 329880 | 617452 | -14652 |
1907 | 3571 | 3571 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
1908 | 3572 | 3578 | 3578 | 6 | 6 | 0 | 204 | 0 | |||
1909 | 3615 | 3625 | 3630 | 3614 | 3614 | 3620 | -1 | 5 | 26 | 222 | 2 |
1910 | 3626 | 3626 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |||
1911 | 3661 | 3661 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
小计 | 335864 | 646922 / -16852 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)