单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5970 | 5994 | 5831 | 5842 | -123 | 165110 | 281282 | -4903 | 132175 | 0 |
锡 | 19460 | 19494 | 19290 | 19480 | 5 | 4695 | 16045 | -74 | 2165 | -10 |
铅 | 2016 | 2038.5 | 1942 | 1955 | -66 | 43861 | 99106 | -2022 | 107375 | -75 |
锌 | 2470 | 2485 | 2390 | 2410 | -57 | 142339 | 222420 | 39 | 129000 | -325 |
铝 | 1858.5 | 1865 | 1786 | 1797 | -49 | 231435 | 654829 | 246 | 1273125 | 1925 |
镍 | 10670 | 10876 | 10525 | 10875 | 185 | 76805 | 208203 | -1003 | 206400 | -930 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)