品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47370 | 47350 | 47360 | 47340 | 47380 | 47360 |
铝 | 13400 | 13350 | 13350 | 13410 | 13395 | 13390 |
锌 | 21240 | 21170 | 21135 | 20880 | 20885 | 20850 |
铅 | 17560 | 17650 | 17600 | 17450 | 17500 | 17470 |
镍 | 92050 | 92050 | 92050 | 93100 | 92820 | 92890 |
锡 | 145830 | 145830 | 148830 | 147990 | 148170 | |
黄金 | 285.05 | 282.5 | 283.45 | 284.3 | 285.1 | 284.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)