伦敦金属交易所(LME)周三公布数据显示,伦铅库存跌破十万关口,至98,825吨,刷新历史低位。
上期所公布的数据显示,截至1月11日,沪铅(17645, 45.00, 0.26%)库存激增,上周五公布的周度库存大幅增长76.56%,至29,308吨,刷新2018年3月16日以来的库存高位。
注:一般来说,国内外交易所库存不断下跌将对期价形成支撑,反之,则对期价有所利空。
2017年以来LME和上期所铅库存对比
以下为2018年7月以来LME和上期所铅库存数据:(单位:吨)
日期 | LME | 上期所(右轴) |
2019-1-16 | 98,825 | |
2019-1-15 | 100,700 | |
2019-1-14 | 104,525 | |
2019-1-11 | 104,525 | 29,308 |
2019-1-10 | 106,600 | |
2019-1-9 | 106,475 | |
2019-1-8 | 107,025 | |
2019-1-7 | 107,050 | |
2019-1-4 | 107,300 | 16,599 |
2019-1-3 | 107,375 | |
2019-1-2 | 107,375 | |
2018-12-31 | 107,450 | |
2018-12-28 | 107,475 | 15,826 |
2018-12-27 | 107,475 | |
2018-12-24 | 107,575 | |
2018-12-21 | 107,625 | 19,347 |
2018-12-20 | 107,625 | |
2018-12-19 | 108,600 | |
2018-12-18 | 108,775 | |
2018-12-17 | 107,200 | |
2018-12-14 | 106,800 | 16,845 |
2018-12-13 | 106,950 | |
2018-12-12 | 107,075 | |
2018-12-11 | 104,150 | |
2018-12-10 | 104,250 | |
2018-12-7 | 104,450 | 9,620 |
2018-12-6 | 104,550 | |
2018-12-5 | 104,850 | |
2018-12-4 | 104,975 | |
2018-12-3 | 105,125 | |
2018-11-30 | 105,200 | 8,176 |
2018-11-29 | 105,600 | |
2018-11-28 | 106,050 | |
2018-11-27 | 106,425 | |
2018-11-26 | 107,675 | |
2018-11-23 | 108,175 | 9,295 |
2018-11-22 | 108,775 | |
2018-11-21 | 109,425 | |
2018-11-20 | 109,950 | |
2018-11-19 | 110,175 | |
2018-11-16 | 110,575 | 8,845 |
2018-11-15 | 110,900 | |
2018-11-14 | 110,975 | |
2018-11-13 | 110,975 | |
2018-11-12 | 111,325 | |
2018-11-9 | 111,575 | 9,434 |
2018-11-8 | 111,875 | |
2018-11-7 | 111,975 | |
2018-11-6 | 112,100 | |
2018-11-5 | 112,575 | |
2018-11-2 | 112,675 | 8,044 |
2018-11-1 | 113,550 | |
2018-10-31 | 113,250 | |
2018-10-30 | 110,375 | |
2018-10-29 | 111,500 | |
2018-10-26 | 111,875 | 6,139 |
2018-10-25 | 112,475 | |
2018-10-24 | 113,125 | |
2018-10-23 | 114,100 | |
2018-10-22 | 114,575 | |
2018-10-19 | 115,225 | 11,081 |
2018-10-18 | 115,725 | |
2018-10-17 | 115,875 | |
2018-10-16 | 115,775 | |
2018-10-15 | 116,300 | |
2018-10-12 | 116,400 | 11,172 |
2018-10-11 | 116,375 | |
2018-10-10 | 116,225 | |
2018-10-9 | 116,350 | |
2018-10-8 | 114,150 | |
2018-10-5 | 114,275 | |
2018-10-4 | 114,600 | |
2018-10-3 | 114,525 | |
2018-10-2 | 114,900 | |
2018-10-1 | 115,700 | |
2018-9-28 | 116,075 | 11,642 |
2018-9-27 | 116,300 | |
2018-9-26 | 116,225 | |
2018-9-25 | 116,350 | |
2018-9-24 | 116,600 | |
2018-9-21 | 117,025 | 14,555 |
2018-9-20 | 117,175 | |
2018-9-19 | 117,625 | |
2018-9-18 | 118,075 | |
2018-9-17 | 118,075 | |
2018-9-14 | 118,925 | 16,406 |
2018-9-13 | 119,425 | |
2018-9-12 | 120,300 | |
2018-9-11 | 120,300 | |
2018-9-10 | 120,500 | |
2018-9-7 | 121,400 | 16,847 |
2018-9-6 | 121,625 | |
2018-9-5 | 121,500 | |
2018-9-4 | 121,925 | |
2018-9-3 | 122,925 | |
2018-8-31 | 126,150 | 17,901 |
2018-8-30 | 126,225 | |
2018-8-29 | 126,225 | |
2018-8-28 | 126,450 | |
2018-8-24 | 126,725 | 18,277 |
2018-8-23 | 126,550 | |
2018-8-22 | 126,625 | |
2018-8-21 | 125,500 | |
2018-8-20 | 125,375 | |
2018-8-17 | 125,400 | 18,697 |
2018-8-16 | 125,400 | |
2018-8-15 | 125,425 | |
2018-8-14 | 122,175 | |
2018-8-13 | 121,900 | |
2018-8-10 | 123,050 | 16,040 |
2018-8-9 | 123,575 | |
2018-8-8 | 125,125 | |
2018-8-7 | 125,775 | |
2018-8-6 | 125,775 | |
2018-8-3 | 125,325 | 12,841 |
2018-8-2 | 126,950 | |
2018-8-1 | 127,025 | |
2018-7-31 | 127,125 | |
2018-7-30 | 127,325 | |
2018-7-27 | 127,850 | 12,147 |
2018-7-26 | 127,375 | |
2018-7-25 | 127,600 | |
2018-7-24 | 127,675 | |
2018-7-23 | 127,375 | |
2018-7-20 | 128,275 | 14,468 |
2018-7-19 | 128,575 | |
2018-7-18 | 128,675 | |
2018-7-17 | 127,600 | |
2018-7-16 | 127,600 | |
2018-7-13 | 127,600 | 11,999 |
2018-7-12 | 127,300 | |
2018-7-11 | 127,900 | |
2018-7-10 | 129,775 | |
2018-7-9 | 130,600 | |
2018-7-6 | 131,125 | 7,140 |
2018-7-5 | 131,175 | |
2018-7-4 | 131,175 | |
2018-7-3 | 131,675 | |
2018-7-2 | 131,775 |
(关键字:铅 库存)