单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5978 | 5992 | 5921.5 | 5935 | -46 | 79801 | 280824 | 470 | 145025 | 0 |
锡 | 20645 | 20680 | 20365 | 20425 | -225 | 5174 | 17569 | 268 | 1090 | 0 |
铅 | 2006.5 | 2024 | 1998 | 2020 | 7 | 35805 | 100199 | -243 | 88550 | -3200 |
锌 | 2579.5 | 2607 | 2552 | 2576 | -12 | 99145 | 218980 | -981 | 118825 | -1100 |
铝 | 1852.5 | 1896.5 | 1847 | 1883 | 31 | 200433 | 670726 | -2130 | 1301625 | -25 |
镍 | 11805 | 11835 | 11550 | 11585 | -215 | 63869 | 218294 | -543 | 202668 | 2202 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)