单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6132.5 | 6192 | 6090.5 | 6168 | 29 | 113049 | 283737 | 1980 | 149900 | -50 |
锡 | 20850 | 20895 | 20799 | 20800 | -90 | 3273 | 18378 | -250 | 1800 | -45 |
铅 | 2122.5 | 2135.5 | 2110.5 | 2128 | 1 | 36321 | 100266 | 899 | 71750 | -700 |
锌 | 2758 | 2801.2 | 2758 | 2801 | 24 | 102318 | 232313 | 3069 | 112500 | -700 |
铝 | 1875.5 | 1921 | 1868 | 1919 | 36 | 217536 | 657338 | -5256 | 1297150 | 13025 |
镍 | 12580 | 13275 | 12580 | 13260 | 600 | 91439 | 223680 | 2394 | 201090 | -612 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)