单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6218 | 6278.5 | 6187 | 6275 | 87 | 183845 | 300560 | 3204 | 140175 | -3000 |
锡 | 21185 | 21190 | 21085 | 21135 | -65 | 6260 | 19218 | 142 | 1450 | -75 |
铅 | 2074 | 2079.5 | 2025.5 | 2030 | -48 | 49558 | 104954 | -469 | 69350 | 2050 |
锌 | 2660.5 | 2661 | 2614.5 | 2638 | -15 | 110648 | 255543 | -1385 | 90275 | -3175 |
铝 | 1858 | 1868 | 1847 | 1856 | -3 | 291484 | 678535 | -10834 | 1260325 | -6275 |
镍 | 12410 | 12530 | 12290 | 12455 | 55 | 81535 | 228784 | -1553 | 200322 | -240 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)