单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6497 | 6540 | 6455 | 6480 | 2 | 144899 | 298476 | 4638 | 132450 | -1375 |
锡 | 21550 | 21800 | 21550 | 21740 | 245 | 3601 | 18445 | -161 | 1440 | 0 |
铅 | 2074.5 | 2089 | 2066.5 | 2087 | 12 | 42052 | 106417 | 753 | 76775 | -50 |
锌 | 2723.5 | 2740 | 2708 | 2719 | -5 | 66256 | 252208 | 2086 | 78400 | -2700 |
铝 | 1915 | 1925 | 1903 | 1906 | -7 | 207366 | 684307 | 1537 | 1235100 | -4700 |
镍 | 13035 | 13175 | 12875 | 12975 | -15 | 74254 | 221658 | 768 | 198912 | -1062 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)