品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50270 | 49990 | 49950 | 50370 | 50190 | 50150 |
铝 | 13695 | 13645 | 13670 | 13755 | 13700 | 13730 |
锌 | 21910 | 21780 | 21840 | 21840 | 21705 | 21770 |
铅 | 17225 | 17050 | 17085 | 17140 | 17025 | 17065 |
镍 | 103480 | 102160 | 102130 | 103300 | 102470 | 102510 |
锡 | 150010 | 150010 | 150500 | 150500 | ||
黄金 | 283.25 | 283.25 | 283.25 | 288.35 | 288.2 | 288.05 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)