单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6476 | 6494.5 | 6439 | 6468 | -10 | 117241 | 296720 | 779 | 116875 | -1725 |
锡 | 21525 | 21550 | 21400 | 21400 | -165 | 3703 | 18523 | 162 | 1430 | 200 |
铅 | 2103.5 | 2107 | 2087.5 | 2099 | -2 | 29665 | 105383 | -275 | 76675 | -50 |
锌 | 2780 | 2803.5 | 2755.5 | 2788 | 8 | 101851 | 262427 | 1119 | 60900 | -225 |
铝 | 1873 | 1878 | 1860 | 1866 | -8 | 191681 | 659917 | -3711 | 1234900 | 1750 |
镍 | 13645 | 13765 | 13565 | 13585 | -65 | 67918 | 223295 | 1419 | 195918 | -492 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)