品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49960 | 49710 | 49870 | 49890 | 49520 | 49720 |
铝 | 13650 | 13680 | 13670 | 13655 | 13610 | 13615 |
锌 | 22120 | 22030 | 22105 | 22015 | 21825 | 21985 |
铅 | 17535 | 17610 | 17575 | 17555 | 17575 | 17540 |
镍 | 107520 | 106260 | 107470 | 107190 | 105220 | 106600 |
锡 | 150010 | 150010 | 148590 | 148590 | 148590 | |
黄金 | 283.25 | 283.25 | 281.25 | 280.5 | 281.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)