品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49520 | 49760 | 49650 | 49210 | 49630 | 49480 |
铝 | 13685 | 13700 | 13650 | 13620 | 13645 | 13600 |
锌 | 21755 | 22000 | 21915 | 21535 | 21890 | 21720 |
铅 | 17475 | 17465 | 17460 | 17445 | 17465 | 17450 |
镍 | 104250 | 103460 | 104080 | 103210 | 103290 | 103340 |
锡 | 150010 | 150010 | 148590 | 148590 | ||
黄金 | 283.25 | 283.25 | 283.3 | 284.8 | 284.5 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)