单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6380 | 6427.5 | 6380 | 6407 | 12 | 126721 | 297266 | 846 | 113525 | -3200 |
锡 | 21365 | 21415 | 20945 | 21050 | -325 | 4903 | 18963 | 39 | 1200 | -95 |
铅 | 2091 | 2124.5 | 2060 | 2075 | -15 | 45496 | 106030 | -122 | 76450 | -75 |
锌 | 2716 | 2778.5 | 2716 | 2738 | 27 | 124717 | 265068 | -1958 | 59450 | -425 |
铝 | 1869 | 1876 | 1845 | 1847 | -25 | 211872 | 663307 | -4251 | 1213125 | -8250 |
镍 | 13080 | 13175 | 12880 | 12900 | -190 | 106604 | 225543 | -684 | 194046 | -240 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)