品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49720 | 50000 | 49820 | 49610 | 49900 | 49670 |
铝 | 13675 | 13680 | 13695 | 13605 | 13670 | 13630 |
锌 | 21950 | 22050 | 21940 | 21920 | 21945 | 21820 |
铅 | 17480 | 17470 | 17420 | 17430 | 17415 | 17410 |
镍 | 103770 | 103680 | 103620 | 102950 | 103510 | 103040 |
锡 | 150010 | 150010 | 148590 | 148590 | ||
黄金 | 283.25 | 283.25 | 284.3 | 284 | 283.7 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)