单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6496 | 6555.5 | 6405 | 6421 | -36 | 129469 | 288716 | 1230 | 176450 | -2825 |
锡 | 21370 | 21480 | 21275 | 21375 | 0 | 3245 | 18265 | 102 | 1150 | -25 |
铅 | 2046.5 | 2074 | 2039 | 2041 | -3.5 | 40886 | 108180 | 1288 | 77925 | -75 |
锌 | 2874.5 | 2900 | 2828.5 | 2835 | -28 | 117499 | 270940 | 3491 | 57825 | -325 |
铝 | 1932.5 | 1944.5 | 1896 | 1899.5 | -37.5 | 227144 | 642160 | -1981 | 1166100 | -6000 |
镍 | 13340 | 13370 | 12900 | 12996 | -222 | 66562 | 228860 | 2140 | 187116 | -1242 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)