4月1日上期所有色收盘价一览

2019-4-1 15:07:49来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
品种 今开盘 现货收盘 现货结算 主力开盘 主力收盘 主力结算
49010 49330 49200 49200 49460 49290
13700 13835 13780 13740 13870 13805
22900 23230 23010 22835 23135 22900
16795 16890 16850 16765 16945 16875
100650 102860 101960 101100 103130 101650
  147880 147880 148020 148480 148390
黄金 280 280 280 283.25 283.25 283.25

(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)

(责任编辑:00570)