单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6438 | 6456 | 6340 | 6365 | -83 | 128638 | 293218 | 454 | 194800 | 8675 |
锡 | 19725 | 19840 | 19545 | 19820 | 120 | 4894 | 16796 | 123 | 930 | 10 |
铅 | 1924 | 1937.5 | 1908 | 1932 | 7 | 40219 | 111260 | -18 | 74950 | -100 |
锌 | 2745 | 2757 | 2733.5 | 2741 | -1 | 98153 | 269409 | -1288 | 76425 | -150 |
铝 | 1871 | 1876 | 1855 | 1857 | -15 | 193452 | 673102 | 11503 | 1027800 | -5125 |
镍 | 12425 | 12475 | 12310 | 12325 | -82 | 66529 | 236133 | 1889 | 174528 | -324 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)