单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6400 | 6424 | 6356 | 6396 | -4 | 121062 | 292641 | -13 | 232225 | 36325 |
锡 | 19925 | 20000 | 19650 | 19655 | -270 | 5094 | 16933 | 83 | 905 | -25 |
铅 | 1948 | 1969.5 | 1944.5 | 1969 | 17 | 40746 | 110387 | -547 | 74700 | -50 |
锌 | 2768 | 2798 | 2746.5 | 2792 | 24 | 107491 | 265597 | -208 | 81325 | 1300 |
铝 | 1846 | 1847 | 1826 | 1828 | -9 | 235960 | 677333 | 3381 | 1069075 | 48200 |
镍 | 12430 | 12510 | 12380 | 12410 | -14 | 65451 | 233543 | -224 | 173634 | -726 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)