品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 48020 | 48300 | 48300 | 48010 | 48290 | 48290 |
铝 | 13950 | 14025 | 14025 | 13920 | 14010 | 13990 |
锌 | 21580 | 21675 | 21695 | 21510 | 21620 | 21580 |
铅 | 16395 | 16385 | 16390 | 16365 | 16365 | 16370 |
镍 | 95830 | 96400 | 96100 | 95920 | 96470 | 96190 |
锡 | 146000 | 145850 | 146030 | 149920 | 145210 | 147560 |
黄金 | 0 | 281 | 281 | 281.65 | 282.4 | 282.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)