品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 48010 | 47630 | 47820 | 48100 | 47630 | 47880 |
铝 | 14350 | 14290 | 14335 | 14365 | 14310 | 14355 |
锌 | 21430 | 21135 | 21290 | 21090 | 20870 | 21035 |
铅 | 16360 | 16120 | 16225 | 16320 | 16100 | 16195 |
镍 | 98280 | 97850 | 98040 | 98250 | 97880 | 98090 |
锡 | 0 | 145790 | 145790 | 0 | 146330 | 144860 |
黄金 | 288.1 | 288.65 | 287.95 | 288.25 | 289.4 | 288.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)