品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46400 | 46200 | 46270 | 46450 | 46250 | 46330 |
铝 | 13990 | 14030 | 14030 | 14000 | 13995 | 14005 |
锌 | 21350 | 21330 | 21315 | 20635 | 20675 | 20670 |
铅 | 16060 | 16030 | 16060 | 16065 | 16065 | 16085 |
镍 | 98000 | 99680 | 98640 | 97400 | 99950 | 98400 |
锡 | 0 | 143500 | 143500 | 0 | 144730 | 144730 |
黄金 | 298 | 299.35 | 298.75 | 298.45 | 298 | 297.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)