单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5858 | 5880.5 | 5806 | 5822 | -36 | 106115 | 299217 | 1540 | 252425 | 3875 |
锡 | 19340 | 19395 | 19205 | 19205 | -145 | 2579 | 17032 | 118 | 3615 | 170 |
铅 | 1894.5 | 1896.5 | 1864 | 1865 | -24.5 | 27780 | 113737 | -357 | 67950 | -125 |
锌 | 2476.5 | 2572.3 | 2452.8 | 2453 | -24 | 77442 | 266954 | 2126 | 100625 | -1475 |
铝 | 1786 | 1787.5 | 1758 | 1764.5 | -22.5 | 251507 | 703048 | 3793 | 1064625 | -11125 |
镍 | 11850 | 12065 | 11840 | 11864 | 28 | 83439 | 262613 | 5003 | 163122 | -582 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)