品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46850 | 47870 | 47500 | 46860 | 47970 | 47510 |
铝 | 13850 | 13900 | 13900 | 13885 | 13935 | 13925 |
锌 | 19560 | 19565 | 19535 | 19595 | 19575 | 19520 |
铅 | 16500 | 16650 | 16585 | 16530 | 16675 | 16605 |
镍 | 116190 | 118070 | 117600 | 116270 | 118320 | 117710 |
锡 | 0 | 134000 | 134000 | 134500 | 134950 | 135110 |
黄金 | 317.05 | 320.75 | 321.1 | 319.05 | 322 | 321.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)