交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1908 | 46960 | 47050 | 47100 | 46910 | 46980 | 46980 | 20 | 20 | 42158 | 110744 | -6374 |
1909 | 46990 | 47090 | 47160 | 46960 | 47020 | 47060 | 30 | 70 | 98330 | 245950 | -4564 |
1910 | 47040 | 47140 | 47200 | 47020 | 47100 | 47100 | 60 | 60 | 40814 | 128788 | 3838 |
1911 | 47070 | 47200 | 47250 | 47070 | 47140 | 47150 | 70 | 80 | 6984 | 43984 | 1408 |
1912 | 47100 | 47250 | 47270 | 47100 | 47150 | 47180 | 50 | 80 | 2560 | 28530 | 950 |
2001 | 47130 | 47280 | 47320 | 47140 | 47250 | 47230 | 120 | 100 | 340 | 6892 | 90 |
2002 | 47220 | 47300 | 47370 | 47220 | 47260 | 47270 | 40 | 50 | 146 | 3518 | 30 |
2003 | 47300 | 47390 | 47420 | 47320 | 47320 | 47350 | 20 | 50 | 86 | 2552 | 2 |
2004 | 47420 | 47430 | 47530 | 47420 | 47430 | 47440 | 10 | 20 | 98 | 1652 | -2 |
2005 | 47420 | 47540 | 47560 | 47450 | 47480 | 47500 | 60 | 80 | 30 | 998 | 8 |
2006 | 47470 | 47590 | 47610 | 47540 | 47540 | 47570 | 70 | 100 | 8 | 376 | -2 |
2007 | 47600 | 47540 | 47620 | 47540 | 47600 | 47590 | 0 | -10 | 8 | 12 | -2 |
小计 | 191562 | 573996 / -4618 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1908 | 13770 | 13770 | 13875 | 13770 | 13870 | 13840 | 100 | 70 | 28026 | 111144 | -4022 |
1909 | 13775 | 13790 | 13895 | 13790 | 13890 | 13845 | 115 | 70 | 124626 | 244892 | 7456 |
1910 | 13790 | 13815 | 13895 | 13800 | 13885 | 13855 | 95 | 65 | 37048 | 168212 | 1300 |
1911 | 13810 | 13820 | 13900 | 13815 | 13890 | 13870 | 80 | 60 | 19242 | 83174 | 4820 |
1912 | 13825 | 13850 | 13905 | 13830 | 13895 | 13875 | 70 | 50 | 7780 | 62296 | 1190 |
2001 | 13845 | 13845 | 13925 | 13845 | 13915 | 13895 | 70 | 50 | 334 | 12224 | 86 |
2002 | 13855 | 13890 | 13925 | 13890 | 13925 | 13915 | 70 | 60 | 72 | 2408 | -2 |
2003 | 13895 | 13915 | 13960 | 13910 | 13955 | 13940 | 60 | 45 | 44 | 500 | 10 |
2004 | 13930 | 13930 | 13930 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | |||
2005 | 13930 | 13930 | 13930 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | |||
2006 | 14160 | 14035 | 14040 | 14025 | 14040 | 14030 | -120 | -130 | 40 | 112 | 0 |
2007 | 14105 | 14105 | 14105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 217212 | 685362 / 10838 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1908 | 19295 | 19375 | 19415 | 19265 | 19290 | 19300 | -5 | 5 | 31288 | 64060 | -9738 |
1909 | 19280 | 19400 | 19415 | 19245 | 19270 | 19300 | -10 | 20 | 267556 | 265536 | 6288 |
1910 | 19250 | 19500 | 19500 | 19210 | 19235 | 19275 | -15 | 25 | 87742 | 123862 | 16538 |
1911 | 19220 | 19335 | 19340 | 19180 | 19200 | 19235 | -20 | 15 | 20082 | 52976 | 3090 |
1912 | 19215 | 19295 | 19300 | 19155 | 19185 | 19200 | -30 | -15 | 2640 | 7904 | 396 |
2001 | 19150 | 19245 | 19275 | 19150 | 19160 | 19190 | 10 | 40 | 210 | 2030 | 12 |
2002 | 19085 | 19210 | 19280 | 19165 | 19175 | 19200 | 90 | 115 | 612 | 872 | 382 |
2003 | 19135 | 19135 | 19175 | 19135 | 19150 | 19155 | 15 | 20 | 18 | 502 | 6 |
2004 | 19100 | 19120 | 19180 | 19120 | 19180 | 19145 | 80 | 45 | 24 | 280 | 4 |
2005 | 19055 | 19110 | 19155 | 19075 | 19085 | 19110 | 30 | 55 | 144 | 1038 | 86 |
2006 | 19070 | 19075 | 19125 | 19075 | 19100 | 19100 | 30 | 30 | 20 | 174 | 10 |
2007 | 19000 | 19050 | 19070 | 19050 | 19065 | 19065 | 65 | 65 | 10 | 32 | 10 |
小计 | 410346 | 519266 / 17084 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1908 | 16500 | 16710 | 16725 | 16565 | 16660 | 16665 | 160 | 165 | 5514 | 16774 | -680 |
1909 | 16520 | 16755 | 16765 | 16590 | 16695 | 16685 | 175 | 165 | 51524 | 65446 | -2146 |
1910 | 16500 | 16675 | 16735 | 16575 | 16690 | 16660 | 190 | 160 | 8568 | 18096 | 2024 |
1911 | 16500 | 16645 | 16725 | 16585 | 16655 | 16660 | 155 | 160 | 1382 | 2092 | 788 |
1912 | 16530 | 16660 | 16700 | 16590 | 16640 | 16665 | 110 | 135 | 42 | 382 | 6 |
2001 | 16480 | 16575 | 16715 | 16575 | 16705 | 16665 | 225 | 185 | 8 | 82 | 0 |
2002 | 16480 | 16480 | 16480 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
2003 | 16505 | 16505 | 16505 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
2004 | 16505 | 16580 | 16580 | 75 | 75 | 0 | 62 | 0 | |||
2005 | 16425 | 16425 | 16425 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
2006 | 16400 | 16555 | 16555 | 155 | 155 | 0 | 14 | 0 | |||
2007 | 16505 | 16735 | 16735 | 16615 | 16615 | 16675 | 110 | 170 | 4 | 8 | 0 |
小计 | 67042 | 103126 / -8 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1908 | 111530 | 112780 | 113350 | 109400 | 109700 | 112140 | -1830 | 610 | 243278 | 41146 | -7402 |
1909 | 111750 | 113000 | 113610 | 109600 | 109890 | 112220 | -1860 | 470 | 194346 | 130944 | -1174 |
1910 | 111950 | 113100 | 113880 | 109720 | 110040 | 112560 | -1910 | 610 | 1562756 | 343200 | 29588 |
1911 | 112000 | 113050 | 113900 | 109830 | 110090 | 112570 | -1910 | 570 | 48518 | 38474 | 1252 |
1912 | 112080 | 113700 | 113960 | 109860 | 110170 | 112920 | -1910 | 840 | 19390 | 15612 | 1364 |
2001 | 112290 | 113010 | 114100 | 110120 | 110460 | 112770 | -1830 | 480 | 13314 | 30676 | 968 |
2002 | 112660 | 112500 | 113820 | 110400 | 110400 | 112850 | -2260 | 190 | 58 | 278 | 40 |
2003 | 112090 | 112890 | 112890 | 112890 | 112890 | 112890 | 800 | 800 | 2 | 66 | 0 |
2004 | 112660 | 113120 | 113220 | 113080 | 113220 | 113140 | 560 | 480 | 6 | 34 | 0 |
2005 | 112250 | 113500 | 114030 | 110420 | 110550 | 113080 | -1700 | 830 | 944 | 2868 | 2 |
2006 | 112220 | 113290 | 114050 | 110560 | 110680 | 112510 | -1540 | 290 | 66 | 202 | 12 |
2007 | 112500 | 113330 | 114110 | 110330 | 110600 | 113230 | -1900 | 730 | 52 | 124 | 6 |
小计 | 2082730 | 603624 / 24656 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1908 | 133800 | 133800 | 133800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1909 | 132930 | 133990 | 136220 | 133960 | 134800 | 135160 | 1870 | 2230 | 30324 | 28104 | -600 |
1910 | 134450 | 134520 | 134520 | 134520 | 134520 | 134520 | 70 | 70 | 2 | 0 | -2 |
1911 | 134670 | 134740 | 134740 | 70 | 70 | 0 | 54 | 0 | |||
1912 | 135320 | 135320 | 135320 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2001 | 134260 | 134890 | 137500 | 134890 | 136260 | 136540 | 2000 | 2280 | 2680 | 11136 | -52 |
2002 | 135440 | 135440 | 135440 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2003 | 133640 | 133640 | 133640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 141050 | 141050 | 141050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 138230 | 138230 | 138230 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2006 | 140190 | 140190 | 140190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 | 143730 | 146170 | 146170 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 33006 | 39352 / -654 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1908 | 317.95 | 318.35 | 318.85 | 317.40 | 318.15 | 318.35 | 0.20 | 0.40 | 124 | 2816 | -22 |
1909 | 318.90 | 319.05 | 319.05 | 317.40 | 318.55 | 318.20 | -0.35 | -0.70 | 20 | 20 | 2 |
1910 | 318.75 | 319.35 | 320.35 | 318.25 | 319.35 | 318.60 | 0.60 | -0.15 | 4052 | 67004 | -1972 |
1912 | 320.05 | 320.20 | 321.15 | 319.20 | 320.30 | 320.00 | 0.25 | -0.05 | 281702 | 453178 | 288 |
2002 | 321.15 | 321.20 | 322.35 | 320.35 | 321.40 | 321.10 | 0.25 | -0.05 | 15112 | 35634 | -1512 |
2004 | 322.20 | 322.15 | 323.15 | 321.35 | 322.30 | 322.20 | 0.10 | 0.00 | 4234 | 13512 | -196 |
2006 | 323.10 | 323.20 | 324.05 | 322.35 | 323.40 | 322.90 | 0.30 | -0.20 | 582 | 10602 | -10 |
2008 | 325.30 | 325.30 | 325.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 305826 | 582768 / -3422 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1908 | 3934 | 3978 | 3978 | 3917 | 3917 | 3951 | -17 | 17 | 26 | 130 | -10 |
1909 | 3947 | 3966 | 3989 | 3928 | 3951 | 3965 | 4 | 18 | 756 | 1104 | -50 |
1910 | 3959 | 3983 | 3994 | 3955 | 3955 | 3976 | -4 | 17 | 104 | 396 | 2 |
1911 | 3971 | 4003 | 4005 | 3951 | 3977 | 3974 | 6 | 3 | 56 | 120 | -10 |
1912 | 3979 | 3995 | 4017 | 3951 | 3977 | 3990 | -2 | 11 | 1512624 | 1167588 | -37742 |
2001 | 3987 | 4005 | 4039 | 3968 | 3993 | 4003 | 6 | 16 | 512 | 986 | 56 |
2002 | 4003 | 4014 | 4044 | 3978 | 4004 | 4017 | 1 | 14 | 42478 | 128554 | -9776 |
2003 | 4011 | 4015 | 4015 | 4009 | 4009 | 4011 | -2 | 0 | 6 | 444 | -2 |
2004 | 4022 | 4037 | 4060 | 4000 | 4024 | 4041 | 2 | 19 | 1062 | 1712 | 416 |
2005 | 4045 | 4051 | 4051 | 4005 | 4024 | 4017 | -21 | -28 | 36 | 68 | -2 |
2006 | 4043 | 4052 | 4080 | 4017 | 4041 | 4050 | -2 | 7 | 7914 | 35256 | -182 |
2007 | 4068 | 4003 | 4085 | 4003 | 4085 | 4063 | 17 | -5 | 8 | 16 | 0 |
小计 | 1565582 | 1336374 / -47300 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)