单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5945 | 5969 | 5914 | 5927 | -21 | 138911 | 301208 | 4022 | 290500 | -2000 |
锡 | 17480 | 17560 | 17215 | 17315 | -135 | 7391 | 17742 | 232 | 5735 | -45 |
铅 | 2001 | 2018 | 1981.5 | 2010 | 10 | 46230 | 114248 | -170 | 79050 | 11725 |
锌 | 2448 | 2455 | 2421 | 2444 | -16 | 103137 | 248298 | 1411 | 78000 | 4825 |
铝 | 1802 | 1815.5 | 1796 | 1799 | -4 | 221953 | 710401 | 2119 | 1028875 | 5000 |
镍 | 14310 | 14555 | 14255 | 14490 | 130 | 75685 | 290515 | 267 | 143628 | -360 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)