单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5647 | 5716 | 5630 | 5683 | 50 | 130359 | 298369 | 389 | 333975 | 2050 |
锡 | 15915 | 15920 | 15565 | 15750 | -130 | 5905 | 18141 | -62 | 6755 | -35 |
铅 | 2060 | 2101 | 2060 | 2101 | 33 | 41370 | 118442 | 366 | 78550 | -250 |
锌 | 2239.5 | 2282 | 2221 | 2275 | 21 | 74661 | 240422 | 446 | 69750 | -650 |
铝 | 1768.5 | 1776.5 | 1758 | 1761 | -9 | 176309 | 751274 | -2212 | 929125 | -6075 |
镍 | 15750 | 15910 | 15625 | 15700 | 40 | 91228 | 282058 | -5884 | 150426 | 420 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)