品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46890 | 46880 | 46900 | 46780 | 46900 | 46910 |
铝 | 13745 | 13780 | 13760 | 13740 | 13790 | 13765 |
锌 | 18900 | 19000 | 18925 | 18925 | 19055 | 18980 |
铅 | 16860 | 16770 | 16850 | 16845 | 16810 | 16820 |
镍 | 135560 | 134010 | 134300 | 136210 | 132990 | 134770 |
锡 | 0 | 135490 | 135490 | 136000 | 136540 | 135900 |
黄金 | 0 | 348.55 | 348.55 | 340.8 | 340.85 | 340.8 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)