镍现货较无锡盘升贴水报价 | ||
日期 | 金川 | 俄镍 |
10月8日 | (升) 350-(升) 450 | (升) 150-(升) 250 |
10月9日 | (升) 300-(升) 400 | (升) 100-(升) 200 |
10月10日 | (升) 600-(升) 700 | (升) 400-(升) 500 |
10月11日 | (升) 600-(升) 700 | (升) 400-(升) 500 |
10月14日 | (升) 600-(升) 700 | (升) 400-(升) 500 |
10月15日 | (升) 2100-(升)2300 | (升) 1800-(升) 2000 |
10月16日 | (升) 2400-(升)2500 | (升) 2100-(升) 2200 |
10月17日 | (升) 3000-(升)3200 | (升) 2900-(升) 3000 |
10月18日 | (升) 4500-(升)4600 | (升) 4300-(升) 4400 |
10月21日 | (升) 10500-(升)10600 | (升) 10200-(升) 10400 |
(关键字:镍 升贴水)