品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47020 | 46990 | 47050 | 47060 | 47020 | 47070 |
铝 | 13930 | 13795 | 13870 | 13880 | 13760 | 13825 |
锌 | 18970 | 18895 | 18940 | 19005 | 18925 | 18975 |
铅 | 17135 | 16910 | 17015 | 16975 | 16800 | 16895 |
镍 | 131750 | 128690 | 129340 | 130020 | 126390 | 127500 |
锡 | 0 | 139520 | 139520 | 137980 | 137980 | 137980 |
黄金 | 0 | 345 | 345 | 341.85 | 341.75 | 341.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)