单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5884.5 | 5908 | 5865.5 | 5880 | -1 | 114855 | 287689 | 1401 | 265250 | -4275 |
锡 | 16640 | 16820 | 16610 | 16775 | 225 | 3403 | 17148 | 181 | 6665 | -20 |
铅 | 2219 | 2232 | 2208.5 | 2226 | 2 | 37115 | 129536 | 332 | 69250 | -50 |
锌 | 2471.5 | 2503 | 2468 | 2491 | 23 | 87316 | 226205 | 2629 | 59125 | -600 |
铝 | 1729.5 | 1730 | 1717 | 1724 | -6 | 105023 | 745867 | 306 | 968525 | -1900 |
镍 | 16605 | 16970 | 16530 | 16860 | 270 | 60695 | 280500 | -208 | 79800 | -3894 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)