镍现货较无锡盘升贴水报价 | ||
日期 | 金川 | 俄镍 |
11月1日 | (升) 9100-(升)9300 | (升) 9000-(升) 9100 |
11月4日 | (升) 10000-(升)10200 | (升) 9500-(升) 9700 |
11月5日 | (升) 10200-(升)10300 | (升) 9600-(升) 9800 |
11月6日 | (升) 12000-(升)12200 | (升) 10800-(升)10900 |
11月7日 | (升) 11200-(升)11500 | (升) 9700-(升)9900 |
(关键字:镍 升贴水)