单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5838 | 5877.5 | 5800 | 5812 | -23 | 108958 | 293990 | 1027 | 221725 | -2700 |
锡 | 16080 | 16330 | 16050 | 16200 | 200 | 6015 | 17797 | 112 | 6640 | 70 |
铅 | 2039 | 2048.5 | 2016 | 2017 | -18 | 44929 | 129291 | -1086 | 67050 | -225 |
锌 | 2428 | 2433 | 2386 | 2396 | -26 | 94298 | 256985 | 2732 | 52600 | -650 |
铝 | 1767 | 1772 | 1742.5 | 1741 | -24 | 273919 | 778847 | -3334 | 1020975 | 75075 |
镍 | 15400 | 15500 | 15070 | 15150 | -230 | 69535 | 299551 | 3417 | 64176 | -18 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)