品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47230 | 47230 | 47200 | 47290 | 47320 | 47280 |
铝 | 13880 | 13955 | 13900 | 13805 | 13885 | 13825 |
锌 | 18205 | 18160 | 18150 | 17995 | 18040 | 17985 |
铅 | 15625 | 15615 | 15650 | 15445 | 15435 | 15495 |
镍 | 112330 | 109020 | 111070 | 111510 | 109420 | 110730 |
锡 | 136650 | 136650 | 136650 | 138580 | 138410 | 138400 |
黄金 | 330.85 | 331.55 | 331.35 | 332.4 | 333.7 | 332.8 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)