单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6147.5 | 6174 | 6089.5 | 6156 | 0 | 144976 | 312790 | 3183 | 175825 | -5875 |
锡 | 17180 | 17265 | 16850 | 17250 | -40 | 6464 | 17810 | 403 | 6460 | -25 |
铅 | 1925 | 1944 | 1921 | 1938 | 1 | 46916 | 116206 | -1957 | 67375 | -25 |
锌 | 2227 | 2277 | 2226 | 2263 | 41 | 116097 | 233039 | -1621 | 56700 | -600 |
铝 | 1760 | 1779.5 | 1759 | 1775 | 15 | 260953 | 749521 | -1997 | 1343800 | 12975 |
镍 | 13860 | 14045 | 13700 | 14100 | 250 | 125123 | 302951 | 2156 | 122058 | 25284 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)