交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1912 | 48860 | 48780 | 48920 | 48460 | 48800 | 48620 | -60 | -240 | 7210 | 5830 | -2100 |
2001 | 48940 | 48920 | 49060 | 48570 | 48990 | 48790 | 50 | -150 | 87504 | 150738 | -4630 |
2002 | 49040 | 49040 | 49210 | 48690 | 49100 | 48950 | 60 | -90 | 273326 | 279680 | -512 |
2003 | 49150 | 49150 | 49320 | 48800 | 49200 | 49060 | 50 | -90 | 75074 | 109716 | 5346 |
2004 | 49210 | 49190 | 49370 | 48870 | 49290 | 49120 | 80 | -90 | 13370 | 30402 | 292 |
2005 | 49260 | 49240 | 49420 | 48920 | 49360 | 49190 | 100 | -70 | 13056 | 30402 | 3046 |
2006 | 49350 | 49320 | 49480 | 49000 | 49340 | 49250 | -10 | -100 | 1114 | 3702 | 386 |
2007 | 49440 | 49450 | 49540 | 49010 | 49450 | 49290 | 10 | -150 | 912 | 1394 | 180 |
2008 | 49450 | 49580 | 49580 | 49260 | 49550 | 49430 | 100 | -20 | 42 | 1164 | 4 |
2009 | 49550 | 49630 | 49630 | 49350 | 49600 | 49540 | 50 | -10 | 52 | 770 | 2 |
2010 | 49610 | 49680 | 49700 | 49280 | 49600 | 49510 | -10 | -100 | 54 | 434 | -2 |
2011 | 49600 | 49770 | 49800 | 49410 | 49650 | 49600 | 50 | 0 | 36 | 200 | -2 |
小计 | 471750 | 614432 / 2010 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1912 | 14010 | 13995 | 13995 | 13930 | 13930 | 13950 | -80 | -60 | 10370 | 5220 | -6070 |
2001 | 13940 | 13950 | 13960 | 13885 | 13915 | 13920 | -25 | -20 | 61716 | 132226 | -10052 |
2002 | 13905 | 13945 | 13960 | 13875 | 13915 | 13920 | 10 | 15 | 145712 | 240798 | 3206 |
2003 | 13885 | 13925 | 13940 | 13865 | 13910 | 13905 | 25 | 20 | 30250 | 116392 | 2132 |
2004 | 13890 | 13920 | 13935 | 13870 | 13905 | 13900 | 15 | 10 | 8074 | 54466 | 616 |
2005 | 13895 | 13905 | 13930 | 13870 | 13915 | 13900 | 20 | 5 | 4012 | 27524 | 1502 |
2006 | 13895 | 13925 | 13925 | 13870 | 13915 | 13895 | 20 | 0 | 310 | 11568 | 56 |
2007 | 13885 | 13920 | 13920 | 13870 | 13920 | 13890 | 35 | 5 | 920 | 3110 | 236 |
2008 | 13900 | 13910 | 13930 | 13910 | 13915 | 13915 | 15 | 15 | 46 | 584 | 32 |
2009 | 13930 | 13910 | 13955 | 13910 | 13940 | 13920 | 10 | -10 | 74 | 588 | 16 |
2010 | 13855 | 13935 | 13975 | 13915 | 13975 | 13955 | 120 | 100 | 12 | 556 | 6 |
2011 | 13885 | 13925 | 13980 | 13925 | 13980 | 13970 | 95 | 85 | 20 | 164 | 18 |
小计 | 261516 | 593196 / -8302 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1912 | 18365 | 18350 | 18450 | 18320 | 18365 | 18365 | 0 | 0 | 3720 | 970 | -3100 |
2001 | 18160 | 18165 | 18270 | 18070 | 18115 | 18150 | -45 | -10 | 81752 | 92224 | -4886 |
2002 | 18055 | 18080 | 18225 | 17930 | 18025 | 18080 | -30 | 25 | 420606 | 213792 | -4332 |
2003 | 18020 | 18100 | 18190 | 17905 | 17995 | 18055 | -25 | 35 | 93168 | 96514 | 2362 |
2004 | 18030 | 18100 | 18170 | 17895 | 17975 | 18045 | -55 | 15 | 20780 | 47934 | -360 |
2005 | 18000 | 18060 | 18160 | 17890 | 18000 | 18040 | 0 | 40 | 12728 | 36780 | 312 |
2006 | 17995 | 18065 | 18135 | 17910 | 18005 | 18060 | 10 | 65 | 188 | 13922 | -50 |
2007 | 18020 | 18100 | 18120 | 17985 | 17985 | 18060 | -35 | 40 | 8 | 446 | 2 |
2008 | 18010 | 18185 | 18185 | 17995 | 18000 | 18035 | -10 | 25 | 10 | 136 | 4 |
2009 | 18080 | 18100 | 18150 | 17960 | 18010 | 18045 | -70 | -35 | 30 | 660 | 14 |
2010 | 18080 | 18050 | 18050 | 18000 | 18000 | 18025 | -80 | -55 | 6 | 212 | 2 |
2011 | 17900 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 100 | 2 | 112 | 2 |
小计 | 632998 | 503702 / -10030 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1912 | 15450 | 15430 | 15480 | 15175 | 15175 | 15270 | -275 | -180 | 250 | 4360 | 60 |
2001 | 15280 | 15260 | 15325 | 15025 | 15070 | 15170 | -210 | -110 | 31762 | 55274 | -2068 |
2002 | 15145 | 15135 | 15180 | 14930 | 14975 | 15045 | -170 | -100 | 39618 | 60132 | 7198 |
2003 | 15120 | 15135 | 15170 | 14935 | 14980 | 15020 | -140 | -100 | 5844 | 17748 | 2148 |
2004 | 15110 | 15135 | 15160 | 14940 | 14975 | 15015 | -135 | -95 | 506 | 3204 | 260 |
2005 | 15105 | 15145 | 15160 | 14940 | 14990 | 15005 | -115 | -100 | 448 | 1250 | 222 |
2006 | 15120 | 15080 | 15080 | 14965 | 14965 | 15015 | -155 | -105 | 8 | 346 | 2 |
2007 | 15095 | 15110 | 15110 | 14975 | 14995 | 15025 | -100 | -70 | 12 | 322 | 6 |
2008 | 15085 | 15105 | 15130 | 14925 | 14925 | 15030 | -160 | -55 | 8 | 50 | 2 |
2009 | 15095 | 15135 | 15145 | 14965 | 14965 | 15030 | -130 | -65 | 12 | 84 | 10 |
2010 | 15100 | 14925 | 14925 | 14925 | 14925 | 14925 | -175 | -175 | 2 | 54 | 2 |
2011 | 15065 | 15130 | 15130 | 15020 | 15020 | 15090 | -45 | 25 | 6 | 100 | 6 |
小计 | 78476 | 142924 / 7848 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1912 | 109770 | 111700 | 111700 | 110200 | 110900 | 111260 | 1130 | 1490 | 180 | 3936 | 72 |
2001 | 109780 | 110960 | 111980 | 109500 | 110590 | 111100 | 810 | 1320 | 38072 | 67448 | -4862 |
2002 | 109910 | 111380 | 112090 | 109600 | 110720 | 111110 | 810 | 1200 | 1248938 | 324472 | -14352 |
2003 | 109880 | 111400 | 112010 | 109670 | 110780 | 111030 | 900 | 1150 | 598558 | 127262 | 12144 |
2004 | 109880 | 111010 | 111860 | 109620 | 110670 | 110980 | 790 | 1100 | 50076 | 90616 | 3224 |
2005 | 109820 | 111000 | 111750 | 109550 | 110540 | 110950 | 720 | 1130 | 74042 | 113144 | -1614 |
2006 | 109690 | 111300 | 111410 | 109340 | 110360 | 110650 | 670 | 960 | 3148 | 32246 | 2 |
2007 | 109290 | 110460 | 111250 | 109390 | 110290 | 110500 | 1000 | 1210 | 1926 | 18758 | 330 |
2008 | 109110 | 110290 | 111000 | 109270 | 109700 | 110180 | 590 | 1070 | 166 | 1954 | 50 |
2009 | 109020 | 110150 | 111090 | 109210 | 109990 | 110180 | 970 | 1160 | 530 | 1950 | 16 |
2010 | 109120 | 110300 | 111040 | 109450 | 110220 | 110360 | 1100 | 1240 | 190 | 394 | 54 |
2011 | 109380 | 110070 | 111210 | 109000 | 110040 | 110720 | 660 | 1340 | 308 | 578 | 136 |
小计 | 2016134 | 782758 / -4800 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1912 | 136650 | 136650 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001 | 140140 | 139600 | 141200 | 139500 | 140700 | 140160 | 560 | 20 | 8708 | 20586 | -164 |
2002 | 139570 | 139020 | 139120 | 138140 | 139020 | 138560 | -550 | -1010 | 24 | 18 | 14 |
2003 | 139970 | 139970 | 139970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 143990 | 143990 | 143990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 138450 | 138350 | 139170 | 137660 | 139170 | 138360 | 720 | -90 | 8820 | 31522 | -220 |
2006 | 138300 | 138210 | 138210 | -90 | -90 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 | 139210 | 139210 | 139210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 135190 | 135100 | 135100 | -90 | -90 | 0 | 2 | 0 | |||
2009 | 138260 | 138260 | 138260 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | |||
2010 | 137480 | 137390 | 137390 | -90 | -90 | 0 | 4 | 0 | |||
2011 | 137440 | 137350 | 137350 | -90 | -90 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 17552 | 52468 / -370 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1912 | 331.62 | 331.00 | 333.00 | 331.00 | 333.00 | 332.00 | 1.38 | 0.38 | 12 | 636 | 0 |
2001 | 334.76 | 330.66 | 335.06 | 330.58 | 335.06 | 333.20 | 0.30 | -1.56 | 182 | 160 | -8 |
2002 | 334.26 | 333.14 | 336.18 | 330.92 | 335.32 | 333.82 | 1.06 | -0.44 | 305166 | 96184 | -7308 |
2004 | 336.36 | 334.94 | 337.42 | 332.30 | 336.66 | 334.96 | 0.30 | -1.40 | 23486 | 82810 | 1716 |
2006 | 337.16 | 335.70 | 338.98 | 333.76 | 338.24 | 336.76 | 1.08 | -0.40 | 183410 | 196398 | 7644 |
2008 | 338.68 | 337.56 | 340.08 | 335.16 | 339.58 | 338.12 | 0.90 | -0.56 | 3652 | 5092 | 920 |
2010 | 338.92 | 338.92 | 340.64 | 330.02 | 340.64 | 337.14 | 1.72 | -1.78 | 126 | 100 | 42 |
2012 | 341.38 | 340.04 | 342.12 | 338.32 | 341.54 | 340.68 | 0.16 | -0.70 | 1402 | 1518 | 980 |
小计 | 517436 | 382898 / 3986 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1912 | 4080 | 4090 | 4115 | 4008 | 4106 | 4094 | 26 | 14 | 4612 | 64420 | 1888 |
2001 | 4113 | 4109 | 4141 | 4074 | 4133 | 4111 | 20 | -2 | 1286 | 2752 | -96 |
2002 | 4125 | 4129 | 4156 | 4089 | 4151 | 4125 | 26 | 0 | 1716830 | 550702 | 4050 |
2003 | 4175 | 4137 | 4167 | 4109 | 4159 | 4142 | -16 | -33 | 48 | 386 | -4 |
2004 | 4153 | 4151 | 4184 | 4116 | 4181 | 4152 | 28 | -1 | 126984 | 222846 | 504 |
2005 | 4172 | 4174 | 4196 | 4140 | 4196 | 4168 | 24 | -4 | 166 | 580 | 12 |
2006 | 4184 | 4181 | 4215 | 4144 | 4211 | 4181 | 27 | -3 | 354710 | 496470 | 17816 |
2007 | 4191 | 4196 | 4227 | 4163 | 4225 | 4194 | 34 | 3 | 4910 | 2928 | 218 |
2008 | 4211 | 4213 | 4233 | 4180 | 4233 | 4207 | 22 | -4 | 36 | 1242 | -10 |
2009 | 4210 | 4230 | 4246 | 4211 | 4246 | 4229 | 36 | 19 | 14 | 134 | 0 |
2010 | 4229 | 4234 | 4270 | 4214 | 4262 | 4233 | 33 | 4 | 26 | 200 | 2 |
2011 | 4279 | 4257 | 4275 | 4234 | 4275 | 4254 | -4 | -25 | 28 | 80 | 6 |
小计 | 2209650 | 1342740 / 24386 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)