单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6214 | 6220 | 6165.5 | 6175 | -40 | 97321 | 314730 | 1831 | 154450 | -3050 |
锡 | 17300 | 17370 | 17210 | 17340 | -35 | 3622 | 16759 | -114 | 7390 | 305 |
铅 | 1916 | 1940 | 1908.5 | 1938.5 | 19.5 | 26434 | 112722 | 1004 | 67175 | -75 |
锌 | 2330.5 | 2333.5 | 2305.5 | 2341 | 16 | 59399 | 230364 | 1782 | 52800 | -725 |
铝 | 1803 | 1804.5 | 1776.5 | 1800 | 3 | 189819 | 699659 | 6656 | 1486550 | -750 |
镍 | 14200 | 14240 | 13875 | 14525 | 355 | 75684 | 284126 | -2866 | 140412 | 3642 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)