品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49410 | 49390 | 49320 | 49590 | 49510 | 49440 |
铝 | 14285 | 14350 | 14335 | 14080 | 14090 | 14095 |
锌 | 18095 | 18145 | 18125 | 17985 | 18105 | 18045 |
铅 | 15150 | 15145 | 15170 | 15210 | 15185 | 15215 |
镍 | 109420 | 111050 | 110740 | 110000 | 111470 | 111210 |
锡 | 142110 | 141050 | 141090 | 137450 | 136120 | 136270 |
黄金 | 339.34 | 334.64 | 339.3 | 342.5 | 341.92 | 342.4 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)