品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45610 | 46030 | 45750 | 45870 | 46310 | 46050 |
铝 | 13620 | 13570 | 13565 | 13665 | 13645 | 13645 |
锌 | 17075 | 17100 | 17035 | 17120 | 17195 | 17145 |
铅 | 14280 | 14475 | 14410 | 14300 | 14400 | 14335 |
镍 | 104200 | 104450 | 104360 | 104290 | 104880 | 104680 |
锡 | 0 | 140120 | 140120 | 138640 | 138640 | 138640 |
黄金 | 352.82 | 356 | 354.94 | 358.4 | 357.9 | 357.54 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)