单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5743.5 | 5788.5 | 5684 | 5765 | 37 | 113873 | 314518 | -362 | 163425 | -1425 |
锡 | 16505 | 16620 | 16405 | 16630 | 55 | 3670 | 18830 | 118 | 7435 | 0 |
铅 | 1864.5 | 1874.5 | 1828 | 1831 | -36.5 | 59140 | 115194 | -747 | 66850 | 125 |
锌 | 2117.5 | 2123 | 2095 | 2115 | 3 | 101303 | 232918 | 625 | 75425 | -50 |
铝 | 1713 | 1718 | 1701 | 1713.5 | 2.5 | 135300 | 741753 | -2977 | 1138975 | -11800 |
镍 | 12755 | 12785 | 12500 | 12530 | -140 | 89751 | 264304 | -1554 | 224700 | -66 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)