品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45950 | 45830 | 45720 | 45920 | 46000 | 45880 |
铝 | 13575 | 13495 | 13475 | 13580 | 13530 | 13505 |
锌 | 16995 | 16550 | 16725 | 16980 | 16595 | 16770 |
铅 | 14530 | 14435 | 14460 | 14460 | 14505 | 14510 |
镍 | 102000 | 102330 | 101570 | 102000 | 102720 | 101960 |
锡 | 0 | 137020 | 137020 | 0 | 136680 | 136680 |
黄金 | 381 | 378.06 | 379.52 | 379 | 378.14 | 377.64 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)